Ekonomi
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın ve Döviz Fiyatları
Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve yıl sonu karşılaştırmalı değişim oranları (yüzde). geçen seneler şöyle:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.241.00 | 1.258.00 | 1.37 | 14.99 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 8.314,00 | 8.428,00 | 1.37 | 14.98 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 19.4540 | 19.4980 | 0,23 | 4.17 |
Euro | 19.9800 | 21.4100 | 21.4280 | 0.08 | 7.25 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 25.4300 | 25.8810 | 1.77 | 14.67 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 22.7270 | 22.9630 | 1.04 | 13.20 |
(DEVAM ETMEK)